Variáveis de interesse: Fidelidade NPS, % de ofertas, % de retenção, Recuperação de fidelidade, Qualidade da fidelidade
Superior | Data | Casos | Casos TRT | TRT % | Impacto p.p |
---|---|---|---|---|---|
JOHN DOE | Data e hora | 4.0 | 3.0 | 75.0% | 4.69 |
Superior | JOHN DOE |
---|---|
Data | Data e hora |
Casos | 4.0 |
Casos TRT | 3.0 |
TRT % | 75.0% |
Impacto p.p | 4.69 |
KPIs: TTR: Tempo total de resposta, TIR: Tempo inicial de resposta, Outros KPIs importantes.